Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.


Beakers, glass

  • made of borosilicate glass 3.3
  • in compliance with DIN 12331, ISO 3819
  • very good chemical resistance
  • minimal thermal expansion
  • high resistance to thermal shocks
  • with spout
  • white graduation

Beakers are no measuring instruments. Their scales are only approximate!

Low form (Griffin Type)
Cat. No. Capacity Diameter Height Unit
4110000 5 ml 22 mm 30 mm 10
4110001 10 ml 26 mm 35 mm 10
4110002 25 ml 34 mm 50 mm 10
4110003 50 ml 42 mm 60 mm 10
4110004 100 ml 50 mm 70 mm 10
4110005 150 ml 60 mm 80 mm 10
4110007 250 ml 70 mm 95 mm 10
4110009 400 ml 80 mm 110 mm 10
4110011 600 ml 90 mm 125 mm 10
4110012 800 ml 100 mm 135 mm 10
4110013 1000 ml 105 mm 145 mm 10
4110014 2000 ml 130 mm 185 mm 4
4110015 3000 ml 150 mm 210 mm 4
4110017 5000 ml 170 mm 270 mm 2
Tall form
Cat. No. Capacity Diameter Height Unit
4110102 25 ml 30 mm 55 mm 10
4110103 50 ml 38 mm 70 mm 10
4110104 100 ml 48 mm 80 mm 10
4110105 150 ml 54 mm 95 mm 10
4110107 250 ml 60 mm 120 mm 10
4110109 400 ml 70 mm 130 mm 10
4110111 600 ml 80 mm 150 mm 10
4110112 800 ml 90 mm 175 mm 10
4110113 1000 ml 95 mm 180 mm 10
4110114 2000 ml 120 mm 240 mm 6
4110115 3000 ml 135 mm 280 mm 6
Copyright 2024 - Paul Marienfeld GmbH & Co. KG