- núcleo magnético recubierto de PTFE
- gran solidez química
- cilíndricas
- con superficies lisas
- varillas agitadoras con anillo encuentran por sí mismas la posición óptima de giro
Sin anillo
| Cat. N° | Longitud x Ø | UE |
|---|---|---|
| 5700001 | 7 x 2 mm | 10 |
| 5700002 | 8 x 3 mm | 10 |
| 5700004 | 10 x 3 mm | 100 |
| 5700006 | 10 x 6 mm | 10 |
| 5700010 | 12 x 4,5 mm | 10 |
| 5700020 | 15 x 6 mm | 10 |
| 5700027 | 20 x 6 mm | 10 |
| 5700032 | 25 x 6 mm | 10 |
| 5700040 | 30 x 6 mm | 10 |
| 5700047 | 35 x 6 mm | 10 |
| 5700055 | 40 x 8 mm | 10 |
| 5700061 | 45 x 8 mm | 10 |
| 5700065 | 50 x 8 mm | 10 |
| 5700074 | 60 x 9 mm | 10 |
| 5700081 | 70 x 9 mm | 10 |
| 5700085 | 80 x 10 mm | 10 |
Con anillo
| Cat. N° | Longitud x Ø | UE |
|---|---|---|
| 5700427 | 20 x 6 mm | 10 |
| 5700432 | 25 x 6 mm | 10 |
| 5700440 | 30 x 6 mm | 10 |
| 5700447 | 35 x 6 mm | 10 |
| 5700455 | 40 x 8 mm | 10 |
| 5700465 | 50 x 8 mm | 10 |
| 5700481 | 70 x 9 mm | 10 |