- fabricados de vidrio de la clase hidrolítica 3
- autoclavables
- tapas roscadas no están incluidas. Por favor, pídelas por separado
Vidrio claro, cuello estrecho:
| Cat. N° | Capacidad | Rosca | UE |
|---|---|---|---|
| 3655003 | 30 ml | GL 18 | 143 |
| 3655005 | 100 ml | GL 22 | 72 |
| 3655006 | 250 ml | GL 22 | 42 |
| 3655007 | 500 ml | GL 25 | 35 |
| 3655008 | 1000 ml | GL 28 | 20 |
Vidrio claro, cuello ancho:
| Cat. N° | Capacidad | Rosca | UE |
|---|---|---|---|
| 3656003 | 30 ml | GL 32 | 126 |
| 3656004 | 50 ml | GL 32 | 85 |
| 3656005 | 100 ml | GL 40 | 63 |
| 3656006 | 250 ml | GL 55 | 48 |
| 3656007 | 500 ml | GL 55 | 20 |
| 3656008 | 1000 ml | GL 68 | 18 |
Vidrio ámbar, cuello estrecho:
| Cat. N° | Capacidad | Rosca | UE |
|---|---|---|---|
| 3655105 | 100 ml | GL 22 | 56 |
| 3655106 | 250 ml | GL 22 | 42 |
| 3655107 | 500 ml | GL 25 | 35 |
| 3655108 | 1000 ml | GL 28 | 20 |
Vidrio ámbar, cuello ancho:
| Cat. N° | Capacidad | Rosca | UE |
|---|---|---|---|
| 3656103 | 30 ml | GL 32 | 126 |
| 3656104 | 50 ml | GL 32 | 85 |
| 3656105 | 100 ml | GL 40 | 56 |
| 3656106 | 250 ml | GL 55 | 48 |
| 3656107 | 500 ml | GL 55 | 20 |
| 3656108 | 1000 ml | GL 68 | 12 |