Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.


Laminillas cubreobjetos cuadrados y rectangulares

Laminillas cubreobjetos cuadrados y rectangulares

Al usar el mejor vidrio nuestras laminillas cubreobjetos tienen una excelente planicidad y superficies lisas. Ninguna laminilla hecha de vidrio sódico-cálcico alcanza la calidad de nuestras laminillas de vidrio borosilicato. Incluso después de archivarlas durante muchos años las laminillas permanecen con su calidad óptica porque el vidrio no se corroe y la tolerancia estrecha del espesor hace que las preparaciones conserven su excelente calidad de imagen.

Nuestros procesos mecanizados precisos aseguran las medidas correctas y una buena calidad de los bordes. Las laminillas están listas para usar y aptas para la aplicación en un sistema de maquinaria automática.

Todos los pasos de nuestros procesos incluyen controles estrictos y así aseguran que en nuestras cajas se encuentren solo laminillas intactas que no se peguen. Todas estas propiedades brindan ventajas significativas al usuario, especialmente al procesar las laminillas automáticamente.

  • fabricadas de vidrio borosilicato D 263® M resistente a químicos y de la primera clase hidrolítica
  • absolutamente incoloras, completamente claras, aptas para microscopía de fluorescencia
  • para aplicaciones según el reglamento de la UE 2017/746 sobre el diagnóstico in vitro (IVDR), con marca CE y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad

Espesor n° 1 (0,13-0,16 mm

  • cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8255

Cajas de dos partes de plástico con tapa superpuesta por 100 laminillas, 10 cajas en un cartón

Cat. N° Tamaño Caja grande UE
0101000 12 x 12 mm 150 x 1000 1000
0101010 15 x 15 mm 100 x 1000 1000
0101020 16 x 16 mm 100 x 1000 1000
0101030 18 x 18 mm 100 x 1000 1000
0101040 20 x 20 mm 100 x 1000 1000
0101050 22 x 22 mm 75 x 1000 1000
0101060 24 x 24 mm 75 x 1000 1000

Cajas con tapa de bisagra de plástico por 200 ó 100 laminillas, 10 cajas en un cartón

Cat. N° Tamaño Caja grande UE
0101052 22 x 22 mm 25 x 2000 2000
0101062 24 x 24 mm 25 x 2000 2000
0101092 21 x 26 mm 25 x 2000 2000
0101102 22 x 30 mm 25 x 1000 1000
0101112 22 x 32mm 25 x 1000 1000
0101122 22 x 40mm 25 x 1000 1000
0101142 22 x 50mm 25 x 1000 1000
0101152 22 x 60mm 25 x 1000 1000
0101172 24 x 32 mm 25 x 1000 1000
0101182 24 x 36 mm 25 x 1000 1000
0101192 24 x 40 mm 25 x 1000 1000
0101202 24 x 46 mm 25 x 1000 1000
0101212 24 x 48mm 25 x 1000 1000
0101222 24 x 50 mm 25 x 1000 1000
0101232 24 x 55 mm 25 x 1000 1000
0101242 24 x 60 mm 25 x 1000 1000

Cajas de cartón por 100 laminillas, 10 cajas en un cartón

Cat. N° Tamaño UE
0101290 50 x 75 mm 1000

Espesor n° 1.5 (0,16-0,19 mm)

  • cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8255

Cajas con tapa de bisagra de plástico por 200 ó 100 laminillas, 10 cajas en un cartón

Cat. N° Tamaño Caja grande UE
0102032 18 x 18 mm 25 x 2000 2000
0102042 20 x 20 mm 25 x 2000 2000
0102052 22 x 22 mm 25 x 2000 2000
0102062 24 x 24 mm 25 x 2000 2000
0102112 22 x 32 mm 25 x 1000 1000
0102122 22 x 40 mm 25 x 1000 1000
0102142 22 x 50 mm 25 x 1000 1000
0102152 22 x 60 mm 25 x 1000 1000
0102172 24 x 32 mm 25 x 1000 1000
0102192 24 x 40 mm 25 x 1000 1000
0102222 24 x 50 mm 25 x 1000 1000
0102242 24 x 60 mm 25 x 1000 1000

Espesor n° 0 (0,085-0,115 mm)

Cajas con tapa de bisagra de plástico por 200 ó 100 laminillas, 10 cajas en un cartón

Cat. N° Tamaño Caja grande UE
0100032 18 x 18 mm 25 x 2000 2000
0100042 20 x 20 mm 25 x 2000 2000
0100052 22 x 22 mm 25 x 2000 2000
0100062 24 x 24 mm 25 x 2000 2000
0100112 22 x 32 mm 25 x 1000 1000
0100122 22 x 40 mm 25 x 1000 1000
0100142 22 x 50 mm 25 x 1000 1000
0100172 24 x 32 mm 25 x 1000 1000
0100192 24 x 40 mm 25 x 1000 1000
0100222 24 x 50 mm 25 x 1000 1000
0100242 24 x 60 mm 25 x 1000 1000

Para otros tamaños, espesores y embalajes, por favor, contáctenos.

Espesores también disponibles:
No. 00 (0,06 - 0,08 mm) D 263® M
No. 2 (0,19 - 0,23 mm) D 263® M
No. 3 (0,28 - 0,32 mm) D 263® T eco
No. 4 (0,38 - 0,42 mm) D 263® T eco
No. 5 (0,55 ± 0,05 mm) D 263® T eco
No. 7 (0,70 ± 0,05 mm) D 263® T eco

Copyright 2024 - Paul Marienfeld GmbH & Co. KG