Have any questions?
+44 1234 567 890
Frascos de hombros redondos
- fabricados de vidrio claro o ámbar
- con esmerilado normalizado
- con tapón de vidrio con esmerilado normalizado
Cuello estrecho, vidrio claro
Cat. N° | Capacidad | - | UE |
---|---|---|---|
3652004 | 50 ml | NS14/15 | 10 |
3652005 | 100 ml | NS14/23 | 10 |
3652006 | 250 ml | NS19/26 | 10 |
3652007 | 500 ml | NS24/29 | 10 |
3652008 | 1000 ml | NS 29/32 | 10 |
3652009 | 2000 ml | NS 29/32 | 6 |
Cuello estrecho, vidrio ámbar
Cat. N° | Capacidad | - | UE |
---|---|---|---|
3652104 | 50 ml | NS14/15 | 10 |
3652105 | 100 ml | NS14/23 | 10 |
3652106 | 250 ml | NS19/26 | 10 |
3652107 | 500 ml | NS24/29 | 10 |
3652108 | 1000 ml | NS 29/32 | 10 |
3652109 | 2000 ml | NS 29/32 | 6 |
Cuello ancho, vidrio claro
Cat. N° | Capacidad | - | UE |
---|---|---|---|
3653004 | 50 ml | NS 24/20 | 10 |
3653005 | 100 ml | NS 29/29 | 10 |
3653006 | 250 ml | NS 34/24 | 10 |
3653007 | 500 ml | NS 45/27 | 10 |
3653008 | 1000 ml | NS 60/31 | 10 |
3653009 | 2000 ml | NS 60/31 | 6 |
Cuello ancho, vidrio ámbar
Cat. N° | Capcidad | - | UE |
---|---|---|---|
3653104 | 50 ml | NS 24/20 | 10 |
3653105 | 100 ml | NS 29/29 | 10 |
3653106 | 250 ml | NS 34/24 | 10 |
3653107 | 500 ml | NS 45/27 | 10 |
3653108 | 1000 ml | NS 60/31 | 10 |
3653109 | 2000 ml | NS 60/31 | 6 |