Papeles filtro

Pueden ser usados para trabajos de filtración técnica cualitativa ordinaria.

  • hechos de celulosa altamente pura con un elevado contenido de celulosa Alfa
  • bajo contenido de ceniza (aprox. 0,1 %)
  • mojado-reforzado

Información sobre tipos de papeles filtro

Tipo 292 3 hw 6
Similar Whatman 1 student grade 114
Superficie plano plano plano
Propiedad de filtración medio-denso medio cristalino medio cristalino
Velocidad de filtración 50 s/10 ml 20 s/10 ml 15 s/10 ml
Tiempo de filtración
según Herzberg
500 s/100 ml
120 ml/min.
140 s/100 ml
430 ml/min.
70 s/100 ml
850 ml/min.
Peso base 87 g/m2 65 g/m2 80 g/m2
Tamaño típico de poros 5 - 8 μm 8 - 12 μm 10 - 13 μm

Papeles filtro circulares

Cat. N° Diámetro Tipo UE
6758809 70 mm 3 hw 100
6758812 90 mm 3 hw 100
6758814 110 mm 3 hw 100
6758815 125 mm 3 hw 100
6758816 150 mm 3 hw 100
6758909 70 mm 6 100
6758912 90 mm 6 100
6758914 110 mm 6 100
6758915 125 mm 6 100
6758916 150 mm 6 100
6759609 70 mm 292 100
6759612 90 mm 292 100
6759614 110 mm 292 100
6759615 125 mm 292 100
6759616 150 mm 292 100

Filtros doblados

Cat N° Diámetro Tripo UE
6716603 125 mm 3 hw 100
6716604 150 mm 3 hw 100
6716605 185 mm 3 hw 100
6716607 240 mm 3 hw 100
6716609 320 mm 3 hw 100
6716703 125 mm 6 100
6716704 150 mm 6 100
6716705 185 mm 6 100
6716707 240 mm 6 100
6716709 320 mm 6 100
6717003 125 mm 292 100
6717004 150 mm 292 100
6717005 185 mm 292 100
6717007 240 mm 292 100
6717009 320 mm 292 100
Copyright 2025 - Paul Marienfeld GmbH & Co. KG