Matraces aforados de vidrio claro con esmerilado normalizado

Matraces aforados de vidrio claro con esmerilado normalizado

  • fabricados de vidrio borosilicato 3.3
  • según DIN EN ISO 1042
  • alta resistencia química
  • dilatación de calor mínima
  • alta resistencia contra cambios de temperatura
  • autoclavables
  • ajustados„In“ (por contenido)
  • con una marca circular
  • impresión con colorantes esmaltados, resistentes contra la mayoría de líquidos ácidos y alcalinos
  • entrega con tapón de polietileno
Clase A, graduación azul
Cat. N° Capacidad Esmerilado normalizado Tolerancia UE
2332161 5 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2332171 5 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2332181 10 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2332191 10 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2332201 20 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2332211 25 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2332221 50 ml NS 12/21 ± 0,060 ml 10
2332231 50 ml NS 14/23 ± 0,100 ml 10
2332241 100 ml NS 12/21 ± 0,100 ml 10
2332251 100 ml NS 14/23 ± 0,100 ml 10
2332261 200 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2332271 250 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2332281 500 ml NS 19/26 ± 0,250 ml 10
2332291 1000 ml NS 24/29 ± 0,400 ml 10
2332301 2000 ml NS 29/32 ± 0,600 ml 5
2332311 5000 ml NS 34/35 ± 1,200 ml 1

Conformidad quiere decir: concordancia de un aparato con la norma de homologación para el sector, regulado por la ley según la norma de la oficina alemana de pesos y medidas; y que la misma cumple las exigencias de dicha norma. Con el distintivo impreso „DE-M“ certificamos la conformidad del aparato con la norma. Un certificado de lote está incluido en el empaque. Emitimos certificados individuales a petición.

Clase A certificación de conformidad DE-M, con certificado de lote, graduación azul
Cat. N´° Capacidad Esmerilado normalizado Tolerancia UE
2332162 5 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2332182 10 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2332202 20 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2332212 25 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2332222 50 ml NS 12/21 ± 0,060 ml 10
2332242 100 ml NS 12/21 ± 0,100 ml 10
2332262 200 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2332272 250 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2332282 500 ml NS 19/26 ± 0,250 ml 10
2332292 1000 ml NS 24/29 ± 0,400 ml 10
2332302 2000 ml NS 29/32 ± 0,600 ml 5
2332312 5000 ml NS 34/35 ± 1,200 ml 1
Copyright 2025 - Paul Marienfeld GmbH & Co. KG