Matraces aforados de vidrio ámbar con esmerilado normalizado

Matraces aforados de vidrio ámbar con esmerilado normalizado

  • fabricados de vidrio borosilicato 3.3 (entintaje amarronado)
  • según DIN EN ISO 1042
  • alta resistencia química
  • dilatación de calor mínima
  • alta resistencia contra cambio de temperaturas
  • autoclavables
  • ajustados„In“ (por contenido)
  • con una marca circular
  • impresión con colorantes esmaltados, resistentes contra ácidos y alcalinos
  • entrega con tapón de polietileno
Clase A, graduación blanca
Cat. N° Capacidad Esmerilado normalizado Tolerancia UE
2333161 5 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2333171 5 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2333181 10 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2333191 10 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2333201 20 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2333211 25 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2333221 50 ml NS 12/21 ± 0,060 ml 10
2333231 50 ml NS 14/23 ± 0,060 ml 10
2333241 100 ml NS 12/21 ± 0,100 ml 10
2333251 100 ml NS 14/23 ± 0,100 ml 10
2333261 200 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2333271 250 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2333281 500 ml NS 19/26 ± 0,250 ml 10
2333291 1000 ml NS 24/29 ± 0,400 ml 10
2333301 2000 ml NS 29/32 ± 0,600 ml 5
2333311 5000 ml NS 34/35 ± 1,200 ml 1

Conformidad quiere decir: concordancia de un aparato con la norma de homologación para el sector, regulado por la ley según la norma de la oficina alemana de pesos y medidas; y que la misma cumple las exigencias de dicha norma. Con el distintivo impreso „DE-M“ certificamos la conformidad del aparato con la norma. Un certificado de lote está incluido en el empaque. Emitimos certificados individuales a petición.

Clase A certificación de conformidad DE-M, con certificado de lote, graduación blanca
Cat. N° Capacidad Esmerilado normalizado Tolerancia UE
2333162 5 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2333182 10 ml NS 7/16 ± 0,025 ml 10
2333202 20 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2333212 25 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 10
2333222 50 ml NS 12/21 ± 0,060 ml 10
2333242 100 ml NS 12/21 ± 0,100 ml 10
2333262 200 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2333272 250ml NS 14/23 ± 0,150 ml 10
2333282 500ml NS 19/26 ± 0,250 ml 10
2333292 1000 ml NS 24/29 ± 0,400 ml 10
2333302 2000 ml NS 29/32 ± 0,600 ml 5
2333312 5000 ml NS 34/35 ± 1,200 ml 1
Copyright 2026 - Paul Marienfeld GmbH & Co. KG