- fabricados de vidrio borosilicato D 263® M resistente a químicos y de la primera clase hidrolítica
- absolutamente incoloros, completamente claros, aptos para microscopía de fluorescencia
- cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8255
- en cajitas de plástico, 10 cajitas por cartón
- para aplicaciones según el reglamento de la UE 2017/746 sobre el diagnóstico in vitro (IVDR), con marca CE y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad
Espesor n° 1 (0,13-0,16 mm)
| Cat. N° | Tamaño | Caja grande | UE |
|---|---|---|---|
| 0111450 | 5 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0111500 | 10 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0111520 | 12 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0111530 | 13 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0111540 | 14 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0111550 | 15 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0111560 | 16 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0111580 | 18 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0111600 | 20 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0111620 | 22 mm Ø | 75 x 1000 | 1000 |
| 0111640 | 24 mm Ø | 75 x 1000 | 1000 |
| 0111650 | 25 mm Ø | 50 x 1000 | 1000 |
| 0111700 | 30 mm Ø | en cajas de cartón de 100 piezas | 1000 |
Espesor n° 1.5 (0,16-0,19 mm)
| Cat. N° | Tamaño | Caja grande | UE |
|---|---|---|---|
| 0112450 | 5 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0112500 | 10 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0112520 | 12 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0112530 | 13 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0112540 | 14 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0112550 | 15 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0112560 | 16 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0112580 | 18 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0112600 | 20 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0112620 | 22 mm Ø | 75 x 1000 | 1000 |
| 0112640 | 24 mm Ø | 75 x 1000 | 1000 |
| 0112650 | 25 mm Ø | 50 x 1000 | 1000 |
| 0112700 | 30 mm Ø | en cajas de cartón de 100 piezas | 1000 |
Espesor n° 1.5H (0,165-0,175 mm)
| Cat. N° | Tamaño | Caja grande | UE |
|---|---|---|---|
| 0117500 | 10 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0117520 | 12 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0117530 | 13 mm Ø | 150 x 1000 | 1000 |
| 0117550 | 15 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0117580 | 18 mm Ø | 100 x 1000 | 1000 |
| 0117640 | 24 mm Ø | 75 x 1000 | 1000 |
| 0117650 | 25 mm Ø | 50 x 1000 | 1000 |
| 0117700 | 30 mm Ø | en cajas de cartón de 100 piezas | 1000 |
Para otros tamaños, por favor, contáctenos.
Espesores también disponibles:
No. 0 (0,085 - 0,115 mm) D 263® M
No. 2 (0,19 - 0,23 mm) D 263® M
No. 3 (0,28 - 0,32 mm) D 263® T eco