Graduated Pipettes
- Choose a product
- Information about our Graduated Pipettes
Colour coding for pipettes
acc. to ISO recommendation:
| Capacity | Color | Number stripes |
| 0,1 : 0,001 ml | green | 2 |
| 0,2 : 0,001 ml | blue | 2 |
| 0,5 : 0,01 ml | yellow | 2 |
| 1 : 0,01 ml | yellow | 1 |
| 1 : 0,1 ml | red | 1 |
| 2 : 0,01 ml | white | 2 |
| 2 : 0,1 ml | green | 1 |
| 5 : 0,05 ml | red | 1 |
| 5 : 0,1 ml | blue | 1 |
| 10 : 0,1 ml | orange | 1 |
| 20 : 0,1 ml | yellow | 2 |
| 25 : 0,1 ml | white | 1 |
| 50 : 0,2 ml | black | 1 |
